Bauverein Moers eG
Homberger Straße 117 F
47441 Moers
Homberger Straße 117 F
47441 Moers
| Tel.: | 02841 - 99 89 1 - 0 |
| Fax: | 02841 - 99 89 1 - 26 |
| E-Mail: | info@Bauverein-Moers.de |
SUCHEN
Uncategorised
Gabelsbergerstraße 3
| einfach gut wohnen... | |||
|
3
|
Wohnungen | Baujahr: | 1901 |
|
1
|
Haus | Grundstücksgröße: | 446 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
1
|
3-Zimmerwohnung mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 114 | 559 |
| 1 | 4-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 110 | 460-461 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, isolierverglaste Fenster | ||
| Heizung: | Zentralheizung | Kohle | |
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Elektro) | ||
| Ausstattung: | Gepflegte Standardausstattung, Bäder mit Wanne, zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | Breitband-Kabelanschluss | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, Gemeinschaftsgarten | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Buslinien 911, 32, 68 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Nordring |
| DB: Bahnhof Moers | ca.3 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Im Ohl 7
| einfach gut wohnen... | |||
|
6
|
Wohnungen | Baujahr: | 1954 |
|
1
|
Haus | Grundstücksgröße: | 724 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
6
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 67-78 | 276-392 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, isolierverglaste Fenster | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | Breitband-Kabelanschluss | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Stadtpark, Freizeitbad, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Buslinie 52 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Im Ohl |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Diergardtstraße 54-56
| einfach gut wohnen... | |||
|
6
|
Wohnungen | Baujahr: | 1954 |
|
2
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 946 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
6
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 64-78 | 257-358 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, isolierverglaste Fenster | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | Breitband-Kabelanschluss | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Stadtpark, Freizeitbad, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Buslinie 52 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Im Ohl |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Im Ohl 3
| einfach gut wohnen... | |||
|
7
|
Wohnungen | Baujahr: | 1954 |
|
1
|
Haus | Grundstücksgröße: | 724 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
6
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon bzw. Freisitz im Garten | 64-75 | 211-342 |
|
1
|
1-Zimmerwohnung mit Küche und Bad | 33 | 101-102 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, isolierverglaste Fenster | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizung | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | Gepflegte Standardausstattung, Bäder mit Wanne, Naturholz-Zimmertüren, zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | Breitband-Kabelanschluss | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, gepflegtes Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Buslinie 52 | vor der Haustür | Fahrplan Haltestelle Im Ohl |
| DB: Bahnhof Moers | ca.2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Adlerstraße 59
| einfach gut wohnen... | |||
|
6
|
Wohnungen | Baujahr: | 1999 |
|
1
|
Haus | Grundstücksgröße: | 1.108 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
| 3 | 3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Gäste-WC, Balkon, im EG mit Terrasse | 76-89 | 560-656 |
|
2
|
4-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Gäste-WC, Balkon, im EG mit Terrasse | 99-101 | 693-702 |
|
1
|
5-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Gäste-WC, Balkon | 120 | 796 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade mit Vollwärmeschutz, isolierverglaste Fenster, kostenlose Stellplätze auf dem Grundstück, Tiefgarage | ||
| Heizung: | Gas-Sammelheizung | Fußbodenheizung | Einzelraumregelung |
| Warmwasser: | kostenlos über Solaranlage | Zentralspeicher | Flachkollektoren |
| Ausstattung: | Brunnenwasseranlage für Toiletten, Waschmaschine, Garten (kostenlos), gehobene Exklusivausstattung, Bäder mit Wanne und Dusche, Naturholz-Zimmertüren, Naturstein-Fenterbänke, hochwertige Sanitärausstattung | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, gepflegtes, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Buslinie 4 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Schwanenring |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 5 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||