Bauverein Moers eG
Homberger Straße 117 F
47441 Moers
Homberger Straße 117 F
47441 Moers
| Tel.: | 02841 - 99 89 1 - 0 |
| Fax: | 02841 - 99 89 1 - 26 |
| E-Mail: | info@Bauverein-Moers.de |
SUCHEN
Uncategorised
Wachtelweg 6
| einfach gut wohnen... | |||
|
4
|
Wohnungen | Baujahr: | 1963 |
|
1
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 2.146 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
4
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon | 71 | 348-367 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, isolierverglaste Fenster, kostenlose Stellplätze auf dem Grundstück | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Stadtpark, Freizeitbad, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Buslinie 4 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Schwanenring |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 5 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Kranichstraße 2-8, Wachtelweg 2-4
| einfach gut wohnen... | |||
|
32
|
Wohnungen | Baujahr: | 1963 |
|
6
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 5.751 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
32
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon | 70-71 | 333-367 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, isolierverglaste Fenster, kostenlose Stellplätze auf dem Grundstück | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Stadtpark, Freizeitbad, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Buslinie 4 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Schwanenring |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 5 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Voßrather Straße 1-7
| einfach gut wohnen... | |||
|
32
|
Wohnungen | Baujahr: | 1958 |
|
4
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 4.490 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
32
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon | 65 | 284-336 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, Dächer mit Sparrendämmung, isolierverglaste Fenster, kostenlose Stellplätze auf dem Grundstück | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: |
Diverse Buslinien 914, SB30, SB80 |
fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle St.-Josef-Krankenhaus |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Treibweg 32-34
| einfach gut wohnen... | |||
|
18
|
Wohnungen | Baujahr: | 1959 |
|
3
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 2.304 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
18
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon | 62 | 236-306 |
| Bauliche Merkmale: | Außenwände vollständig wärmeisoliert, Dächer und Kellerdecken gedämmt, isolierverglaste Fenster, kostenlose Stellplätze vor dem Haus | ||
| Heizung: | Fernwärme | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Diverse Buslinien 911, 913, 921 u.a. | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Kampmann |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Homberger Straße 281-289
| einfach gut wohnen... | |||
|
45
|
Wohnungen | Baujahr: | 1958 |
|
5
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 7.083 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
42
|
2-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 43-52 | 231-284 |
|
3
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 62 | 338-339 |
| Bauliche Merkmale: |
Außenwände vollständig wärmeisoliert, Dächer und Kellerdecken gedämmt, isolierverglaste Fenster |
||
| Heizung: | Fernwärme | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, neue Zimmertüren und zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Buslinie 911 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Schacht IV |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||