Bauverein Moers eG
Homberger Straße 117 F
47441 Moers
Homberger Straße 117 F
47441 Moers
| Tel.: | 02841 - 99 89 1 - 0 |
| Fax: | 02841 - 99 89 1 - 26 |
| E-Mail: | info@Bauverein-Moers.de |
SUCHEN
Uncategorised
Homberger Straße 119 a-c
| einfach gut wohnen... | |||
|
18
|
Wohnungen | Baujahr: | 1950 |
|
3
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 2.281 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
18
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon | 48-50 | 168-271 |
| Bauliche Merkmale: | Außenwände vollständig wärmeisoliert, Dächer mit Sparrendämmung, isolierverglaste Fenster, kostenlose Parkplätze am Haus | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, neue Zimmertüren und zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Diverse Buslinien 911, 912, 913, 921, 4 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Ernst-Holla-Straße |
| DB: Bahnhof Moers | fußläufig erreichbar | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Tannenbergstraße 1-5
| einfach gut wohnen... | |||
|
18
|
Wohnungen | Baujahr: | 1950 |
|
3
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 2.423 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
18
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon | 48-50 | 204-282 |
| Bauliche Merkmale: | Außenwände vollständig wärmeisoliert, Dächer mit Sparrendämmung, isolierverglaste Fenster, kostenlose Parkplätze am Haus | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, neue Zimmertüren und zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Diverse Buslinien 911, 912, 913, 921, 4 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Ernst-Holla-Straße |
| DB: Bahnhof Moers | fußläufig erreichbar | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Baerler Straße 103-109, Wittfeldstraße 2
| einfach gut wohnen... | |||
|
23
|
Wohnungen | Baujahr: | 1929 |
|
5
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 3.069 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
19
|
2-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 32-81 | 135-329 |
|
4
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 59-73 | 260-272 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, isolierverglaste Fenster | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheitzungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, neue Zimmertüren und zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Diverse Buslinien 911, 68, 32 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Baerler Straße |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Seminarstraße 10
| einfach gut wohnen... | |||
|
5
|
Wohnungen | Baujahr: | 1929 |
|
1
|
Haus | Grundstücksgröße: | 456 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
4
|
2-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon bzw. Terrasse im Garten | 49-51 | 218-302 |
|
1
|
4-Zimmerwohnung mit Küche und Bad, Balkon | 93 | 687-688 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, isolierverglaste Fenster | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheitzungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, neue Zimmertüren und zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Diverse Buslinien 911, 68, 32 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Nordring |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlusstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Filderstr. 98-104, Dr.-K.-Hirschberg-Str. 4-4a, Sedanstr. 48
| einfach gut wohnen... | |||
|
20
|
Wohnungen | Baujahr: | 1927 |
|
7
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 2.917 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
| 7 | 2-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 48-76 | 243-358 |
| 9 | 3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten oder Balkon | 51-105 | 263-480 |
|
4
|
4-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Terrasse im Garten oder Balkon | 102-143 | 469-731 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, isolierverglaste Fenster | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | Gas-Sammelheizungen | |
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, neue Zimmertüren und zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: |
Diverse Buslinien 3, 52 |
fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Dr-Karl-Hirschberg-Str. |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlusstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||