Bauverein Moers eG
Homberger Straße 117 F
47441 Moers
Homberger Straße 117 F
47441 Moers
| Tel.: | 02841 - 99 89 1 - 0 |
| Fax: | 02841 - 99 89 1 - 26 |
| E-Mail: | info@Bauverein-Moers.de |
SUCHEN
Uncategorised
Baustraße 22, Landwehrstraße 97-99
| einfach gut wohnen... | |||
|
12
|
Wohnungen | Baujahr: | 1956 |
|
3
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 1.673 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
12
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon | 71-73 | 329-394 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, Dächer mit Sparrendämmung, isolierverglaste Fenster | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Diverse Buslinien 911, 68, 32 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Baerler Straße |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Wittfeldstraße 4-10a
| einfach gut wohnen... | |||
|
20
|
Wohnungen | Baujahr: | 1955 |
|
5
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 6.427 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
20
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon oder Freisitz im Garten | 61-64 | 230-331 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, Dächer mit Sparrendämmung, isolierverglaste Fenster | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Diverse Buslinien 911, 68, 23 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Baerler Straße |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Otto-Ottsen-Str. 41, Im Ohl 11-13
| einfach gut wohnen... | |||
|
16
|
Wohnungen | Baujahr: | 1953 |
|
3
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 1.905 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
| 6 | 2-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 43-46 | 207-243 |
|
10
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 45-57 | 204-295 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, Dächer mit Sparrendämmung, isolierverglaste Fenster | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen und zeitgemäßer Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Diverse Buslinie 52 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Im Ohl |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Homberger Straße 122-156
| einfach gut wohnen... | |||
|
108
|
Wohnungen | Baujahr: | 1954 |
|
18
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 12.951 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
| 36 | 2-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon | 57-75 | 355-419 |
| 48 | 3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon | 53-63 | 259-387 |
| 24 | 4-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Balkon | 69-74 | 329-408 |
| Bauliche Merkmale: | Außenwände vollständig wärmeisoliert, Dächer mit Sparrendämmung, isolierverglaste Fenster, kostenlose Parkplätze am Haus | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen, neuen Zimmertüren, zeitgemäße Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Diverse Buslinien 912, 913, 914, 921, 929, 4, 7, u.a. | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Moers Bahnhof |
| DB: Bahnhof Moers | fußläufig erreichbar | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||
Otto-Ottsen-Straße 37-39
| einfach gut wohnen... | |||
|
10
|
Wohnungen | Baujahr: | 1952 |
|
2
|
Häuser | Grundstücksgröße: | 1.069 qm |
| Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
|
6
|
2-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 43-45 | 168-230 |
|
4
|
3-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, Freisitz im Garten | 54 | 234-279 |
| Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade, Dächer mit Sparrendämmung, isolierverglaste Fenster | ||
| Heizung: | Gas-Etagenheizungen | ||
| Warmwasser: | Durchlauferhitzer (Gas) | ||
| Ausstattung: | neu vermietete Wohnungen in der Regel mit neuen Bädern und Küchen und zeitgemäßer Elektroinstallation | ||
| TV-Empfang: | digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. | ||
| Lageinfos: | in Innenstadtnähe, großzügiges Wohnumfeld | ||
| Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
| Verkehr: | Diverse Buslinie 52 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Im Ohl |
| DB: Bahnhof Moers | ca. 2 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
| BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
| Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
| Grundrisse | |||
| Fotos | |||